КОНТАКТИ: ДЗВОНІТЬ!
Тел: (044) 421-55-34
Виїзд кур'єра до замовника
БЕЗКОШТОВНО!
Адреса: м. Київ, Проспект Перемоги, буд.43
|
| |
Блоки
|
| Блоки газосилікатні |
| Блоки газосилікатні "Beston" (м. Воськресенськ) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні D-500 "Beston ", теплопровідність 0.12 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (100,150,200,250,300,350,375,400,450,500)х250х600
|  2 800,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні D-600 "Beston ", теплопровідність 0.14 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (100,150,200,250,300,350,375,400,450,500)х250х600
|  2 800,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні "Універсал" (м. Саранськ) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 100х300х600 (без піддонів)
|  2 735,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 100х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 835,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 200х300х600 (без піддонів)
|  2 735,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 200х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 835,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 200х250х600 (без піддонів)
|  2 735,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 200х250х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 835,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 250х300х600 (без піддонів)
|  2 735,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 250х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 835,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 200х400х600 (без піддонів)
|  2 735,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "Універсал" D-600, теплопровідність 0.14-0.16, 200х400х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 835,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні "Універсал" (м. Липецьк) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні «Універсал» D-500, теплопровідність 0.11-0.12, 200х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 890,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні «Універсал» D-500, теплопровідність 0.11-0.12, 100х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 890,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні (м. Вороніж) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні D-500, теплопровідність 0.11, 200х300х600 (без піддонів)
|  3 000,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні D-500, теплопровідність 0.11, 200х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  3 265,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні (м. Ярославль) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні D-400, теплопровдность 0.10. ГОСТ 25485-89, 200х310х600 (без піддонів)
|  2 970,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні (м. Кострома) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні D-500, теплопровідність 0.11, 200х300х600 (без піддонів)
|  2 850,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні D-500, теплопровідність 0.11, 200х300х600 (на піддонах, не поворотні)
|  2 960,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні "MASA HENKE"(г. Кострома) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні "MASA HENKE" D-500, теплопровідність 0.12 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (150,200,250,300,375,400,500)х250х600
|  2 950,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "MASA HENKE" D-600, теплопровідність 0.14 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (150,200,250,300,375,400,500)х250х600
|  3 000,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні "HEBEL" (м. Липецьк) | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-400, теплопровідність 0.10 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500)х250х600
|  3 050,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-500, теплопровідність 0.12 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500)х250х600
|  3 050,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-600, теплопровідність 0.14 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500)х250х600
|  3 120,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-700, теплопровідність 0.18 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500)х250х600
|  3 120,00 грн. |  |
| Блоки газосилікатні "HEBEL" (м. Вороніж) | | Детальна інформація | Найменування | Цена | |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-400, теплопровідність 0.10 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (100,150,200,300,375,400,500)х250х600
|  3 080,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-500, теплопровідність 0.12 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (100,150,200,300,375,400,500)х250х600
|  3 080,00 грн. |  |  | Блоки газосилікатні "HEBEL" D-600, теплопровідність 0.14 (на піддонах, не поворотні). Розміри: (100,150,200,300,375,400,500)х250х600
|  3 180,00 грн. |  |
| Блоки керамзитобетонні |
| Блоки керамзитобетонні стінні | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки керамзитобетонні 2-х пустотні Д-700, М-35 200х200х400 (на піддонах, поворотні 12х180 р.). Київська. обл.
|  36,00 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 2-х пустотні Д-1000 М-35 (на основі керамзітного піску), 200х200х400 (на піддонахнеповоротні). Київська. обл.
|  31,60 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 3-х щілинні Д-1200, М-75 (керамзит фр.5-10) 200х200х400 (на піддонах, поворотні 18х200 р.). Тульська обл.
|  45,00 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 4-х щілинні Д-1050, М-50 (на основі керамзітного гравію), 200х200х400 (на піддонах, не поворотні). Смоленська обл.
|  42,10 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 4-х щілинні Д-1050, М-50 (на основі керамзітного гравію), 200х200х400 (без піддонів). Смоленська обл.
|  40,00 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 4-х пустотні Д-900, М-35 200х200х400 (на піддонах, поворотні 12х180 р.). Київська. обл.
|  40,00 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 7-мі щілинні Д-1200, М-50 (керамзит фр. 5-10), 200х200х400 (на піддонах, поворотні 18х200 р.). Київська. обл.
|  45,50 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 7-мі пустотні Д-900, М-35 (на основі керамзітного піску), 200х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  35,10 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні повнотілі Д-1650, М-50, 200х200х400 (на піддонах, неповоротні). Київська. обл.
|  42,00 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні повнотілі Д-1250 М-50, 200х200х400 (на піддонах, поворотні 11х180 р.). Київська. обл.
|  56,60 грн. |  |
| Блоки керамзитобетонні перегородчасті | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки керамзитобетонні 2-х щілинні Д-1100, М-50 (на основі керамзітного гравію) 100х200х400 (без піддонів). Смоленська обл.
|  23,50 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 3-х пустотні Д-1000, М-25 (на основі керамзітного піску), 100х200х400 (на піддонах, не возвтратні). Київська. обл.
|  18,50 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні 3-х пустотні Д-1000, М-35 100х200х400 (на піддонах, поворотні 11х180 р.). Київська. обл.
|  21,30 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні повнотілі Д-1250, М-75 100х200х400 (на піддонах, поворотні 10х150 р.). Київська. обл.
|  28,50 грн. |  |  | Блоки керамзитобетонні повнотілі Д-1650, М-50 (на основі керамзитового піску) 100х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  21,10 грн. |  |
| Блоки пісочно-бетонні |
| Блоки пісочно-бетонні стінні | | Підробная інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки пісочно-бетонні 2-х пустотні Д-1350, М-100, 200х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  31,60 грн. |  |  | Блоки пісочно-бетонні 3-х щілинні Д-1400, М-100, 28% порожній з щебенем фр. 5-10, 200х200х400 (на піддонах, поворотні 14х200 р.). Тульськ. обл.
|  41,00 грн. |  |  | Блоки пісочно-бетонні 7-мі пустотні Д-1700, М-50, 200х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  35,10 грн. |  |  | Блоки пісочно-бетонні фундаментні повнотілі Д-2200, М-200 (з щебенем фр. 5-20), 200х200х400 (на піддонах, поворотні 13х200 р.). Тульськ. обл.
|  42,00 грн. |  |  | Блоки пісочно-бетонні повнотілі Д-2250, М-100, 200х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  47,50 грн. |  |
| Блоки пісочно-бетонні перегородчасті | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Блоки пісочно-бетонні перегородчасті 3-х пустотні Д-1700, М-100, 100х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  18,50 грн. |  |  | Блоки пісочно-бетонні перегородчасті повнотілі Д-2250, М-150, 100х200х400 (на піддонах, не поворотні). Київська. обл.
|  21,10 грн. |  |
| Блоки декоративні | | Детальна інформація | Найменування | Ціна | |  | Камінь гладкий рядовий порожнистий сірий. Розмір 200х200х400
|  61,50 грн. |  |  | Камінь гладкий рядовий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий... Розмір 200х200х400
|  70,00 грн. |  |  | Камінь"Колений" рядовий порожнистий сірий. Розмір 200х200х400
|  71,50 грн. |  |  | Камінь"Колений" рядовий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий... Розмір 200х200х400
|  80,50 грн. |  |  | Камінь"Колений" кутовий порожнистий сірий. Розмір 200х200х400
|  77,90 грн. |  |  | Камінь"Колений" кутовий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий... Розмір 200х200х400
|  88,60 грн. |  |  | Камінь"Колений" двосторонній рядовий порожнистий сірий. Розмір 200х200х400
|  82,30 грн. |  |  | Камінь"Колений" двосторонній рядовий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий. Розмір 200х200х400
|  94,50 грн. |  |  | Камінь"Колений" двосторонній кутовий порожнистий сірий. Розмір 200х200х400
|  89,10 грн. |  |  | Камінь"Колений" двосторонній кутовий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий. Розмір 200х200х400
|  101,70 грн. |  |  | Камінь "Колений " доборний кутовий порожнистий сірий. Розмір 200х200х200
|  70,00 грн. |  |  | Камінь "Колений" доборний кутовий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий... Розмір 200х200х200
|  79,00 грн. |  |  | Камінь гладкий перегородчастий порожнистий сірий. Розмір 100х200х400
|  37,70 грн. |  |  | Камінь гладкий перегородчастий порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий. Розмір 100х200х400
|  44,50 грн. |  |  | Камінь гладкий перегородчастий полнотелий сірий. Розмір 100х200х400
|  49,00 грн. |  |  | Камінь гладкий перегородчастий полнотелий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий... Розмір 100х200х400
|  55,70 грн. |  |  | Камінь "Колений" порожнистий сірий. Розмір 100х200х400
|  48,00 грн. |  |  | Камінь "Колений" порожнистий кольоровий: червоний, жовтий, коричневий... Розмір 100х200х400
|  59,80 грн. |  |  | Плитка "Колена" полнотелая сіра. Розмір 50х200х400
|  16,00 грн. |  |  | Плитка "Колена" полнотелая кольоровий: червоний, жовтий, коричневий. Розмір 50х200х400
|  18,40 грн. |  |  | Цеглина "Декоративний" полнотелий сірий. Розмір 90х60х200
|  13,90 грн. |  |  | Цеглина "Декоративний" полнотелий кольоровий. Розмір 90х60х200
|  16,11 грн. |  |
|
|
|
 |
Корзина |
Товарів на суму:
0,00 грн. |
Гаряча пропозиція!
Блок газосилікатний
2835 грн./м3
ціна з доставкою
Розмір: 200x300х600 мм
Щільність: D-600
Морозостійкість: 25 циклів
Теплопровідність: 0.11% 
|
Гаряча пропозиція!
Цеглина будівельна одинарний повнотілий (пластичного формування)
6.70 грн./шт
ціна з доставкою
Розмір: 250х120х65 мм
Марка: М-100

|
Акція! Низька ціна!
Краща вітчизняна цеглина облицювальна керамічна "солома"
13.50 грн./шт
ціна з доставкою
Розмір: 250х120х65 мм
Марка: М-150 
|
Гаряча пропозиція!
Цеглина керамічна одинарна слонова кість
11.90 грн./шт
ціна з доставкою
Розмір: 250х120х65 мм
Марка: М-150 
|
Гаряча пропозиція!
Цеглина керамічна одинарна коричнева
14.80 грн./шт
ціна з доставкою
Розмір: 250х120х65 мм
Марка: М-150
Морозостійкість: 50 циклів
Вологопоглинання: 13% 
|
| |